Máy in laser đen trắng Pantum M6702DW là một trong những sản phẩm của Pantum được thiết kế để đáp ứng nhu cầu in ấn của cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một vài thông tin chính về sản phẩm này:
– Tốc độ in: Pantum M6702DW có tốc độ in lên đến 30 trang mỗi phút (PPM), giúp tiết kiệm thời gian khi xử lý các công việc in ấn.
– Chức năng: Đây là máy in đa chức năng, bao gồm in, sao chụp, quét (scan) và fax (tùy thuộc vào mô hình cụ thể).
– Độ phân giải: Cung cấp độ phân giải in cao, giúp bản in rõ nét và chi tiết.
– Kết nối: Hỗ trợ kết nối không dây WiFi, cũng như kết nối có dây Ethernet và USB, giúp dễ dàng chia sẻ và in từ nhiều thiết bị khác nhau.
– Khay giấy: Được trang bị khay giấy lớn để đáp ứng nhu cầu in ấn hàng ngày mà không cần thay giấy thường xuyên.
– Tiết kiệm năng lượng: Sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, phù hợp với xu hướng bảo vệ môi trường.
– Độ bền và độ tin cậy: Pantum nổi tiếng với các sản phẩm bền bỉ và đáng tin cậy, phù hợp cho việc sử dụng trong môi trường văn phòng.
– Màn hình điều khiển: Có màn hình LCD để dễ dàng quản lý các thao tác in ấn.
– Sản phẩm này thường được đánh giá cao về tính năng và hiệu suất, đặc biệt là trong phân khúc máy in laser đen trắng cho người dùng cá nhân và văn phòng nhỏ.
Thông số kỹ thuật
Model | M6702DW |
Printing | |
Print speed | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) |
Resolution (print, copy, scan) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi |
First print out time | Less than 7.8 seconds |
Max. monthly volume | 60000 pages |
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages |
Processor speed | 525 MHz |
Memory | 128 MB |
Printer language | GDI |
Duplex printing | Automatic |
Network | Yes |
Wi-Fi | Yes |
NFC | Yes |
Copying | |
Copy speed | 30cpm(Copy speed A4) / 32cpm(Letter) |
First copy out time | Flatbed: Less than 10s |
Zoom | 25% – 400% |
Max. copy pages | 1 – 99 pages |
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy |
Scanning | |
Max. scan size | Flatbed: 216 x 297 mm |
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
Color scanning | Yes |
Paper handling | |
Paper input tray | 250 pages |
Multipurpose tray | 1 page |
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) |
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ |
General | |
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4×12.2in) |
Weight (without toner cartridge ) | 10.26kg (22.6lb) |
Operating temperature range | 10-32℃ |
Operating humidity range | 20%-80% RH |
Noise | Printing: ≤52dB(A); Copying: ≤54dB(A); Scanning: ≤52dB(A); Standby: ≤30dB(A) |
Power consumption | Printing: 550W, Ready: less than 50W, Sleep: less than 2W |
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) Mac OS 10.7-11 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) iOS 7.0 and above Android 4.4 and above |
Interface | HI-Speed USB 2.0 Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi: IEEE 802.11b/g/n |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.